Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Baixa / média temporada | 01/05/2021 | 30/11/2021 | 500,00 |
Dezembro | 01/12/2021 | 19/12/2021 | 600,00 |
Natal / Reveillon | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 1.750,00 |
Janeiro | 04/01/2022 | 31/01/2022 | 1.500,00 |
Fevereiro | 01/02/2022 | 28/02/2022 | 1.000,00 |
CUB SC - 09/2025 | ||
R$ 2.993,04 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.2729 | 6.2814 |
Peso Ag | 0.0034 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.3480 | 5.3464 |
Previsão do Tempo 13/09/2025 Bombinhas
|