Título | De | Até | Valor |
---|---|---|---|
Outubro / Novembro | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 950,00 |
Dezembro 1ª | 01/12/2021 | 15/12/2021 | 1.000,00 |
Dezembro 2ª | 15/12/2021 | 25/12/2021 | 1.200,00 |
Reveillon | 25/12/2021 | 03/01/2022 | 2.000,00 |
janeiro | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 1.500,00 |
Fevereiro | 01/02/2022 | 25/02/2022 | 1.300,00 |
Carnaval | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 2.000,00 |
CUB SC - 09/2025 | ||
R$ 2.993,04 |
||
Indices Econômicos | ||
Compra | Venda | |
Euro | 6.2729 | 6.2814 |
Peso Ag | 0.0034 | 0.0000 |
Dólar Com. | 5.3480 | 5.3464 |
Previsão do Tempo 13/09/2025 Bombinhas
|