| Título | De | Até | Valor |
|---|---|---|---|
| DEZEMBRO | 01/12/2017 | 20/12/2017 | 300,00 |
| REVEILLON | 21/12/2017 | 31/12/2017 | 550,00 |
| 1 SEMANA JANEIRO | 01/01/2018 | 09/01/2018 | 550,00 |
| JANEIRO FEVEREIRO | 10/01/2018 | 08/02/2018 | 500,00 |
| CARNAVAL | 09/02/2018 | 14/02/2018 | 550,00 |
| FEVEREIRO | 15/02/2018 | 28/02/2018 | 400,00 |
| MARÇO | 01/03/2018 | 31/03/2018 | 300,00 |
| CUB SC - 11/2025 | ||
| R$ 2.999,38 |
||
| Indices Econômicos | ||
| Compra | Venda | |
| Euro | 6.2024 | 6.2344 |
| Peso Ag | 0.0035 | 0.0000 |
| Dólar Com. | 5.3752 | 5.3761 |
|
Previsão do Tempo 01/11/2025 Bombinhas
|