| Título | De | Até | Valor | 
|---|---|---|---|
| Dezembro | 01/12/2021 | 19/12/2021 | 2.500,00 | 
| Natal/Reveillon | 20/12/2021 | 03/01/2022 | 5.000,00 | 
| Janeiro | 04/01/2022 | 31/01/2022 | 3.500,00 | 
| CUB SC - 10/2025 | ||
| R$ 2.999,38 | ||
| Indices Econômicos | ||
| Compra | Venda | |
| Euro | 6.2028 | 6.2035 | 
| Peso Ag | 0.0035 | 0.0000 | 
| Dólar Com. | 5.3774 | 5.3785 | 
| Previsão do Tempo 31/10/2025 Bombinhas 
 |