| Título | De | Até | Valor |
|---|---|---|---|
| Outubro / Novembro | 01/10/2021 | 30/11/2021 | 950,00 |
| Dezembro 1ª | 01/12/2021 | 15/12/2021 | 1.000,00 |
| Dezembro 2ª | 15/12/2021 | 25/12/2021 | 1.200,00 |
| Reveillon | 25/12/2021 | 03/01/2022 | 2.000,00 |
| janeiro | 03/01/2022 | 31/01/2022 | 1.500,00 |
| Fevereiro | 01/02/2022 | 25/02/2022 | 1.300,00 |
| Carnaval | 25/02/2022 | 02/03/2022 | 2.000,00 |
| CUB SC - 11/2025 | ||
| R$ 3.003,02 |
||
| Indices Econômicos | ||
| Compra | Venda | |
| Euro | 6.1591 | 6.1614 |
| Peso Ag | 0.0034 | 0.0000 |
| Dólar Com. | 5.3595 | 5.3603 |
|
Previsão do Tempo 06/11/2025 Bombinhas
|